景区等级与称号:国家4A级景区
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感12° 西风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 16° |
| 22:00 | 多云 | 12° |
| 23:00 | 霾 | 10° |
| 00:00 | 阵雨 | 13° |
| 01:00 | 中雨 | 12° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 10° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 14° |
| 04:00 | 阵雨 | 15° |
| 05:00 | 霾 | 10° |
| 06:00 | 大雨 | 17° |
| 07:00 | 阵雨 | 13° |
| 08:00 | 多云转阴 | 14° |
| 09:00 | 晴转多云 | 16° |
| 10:00 | 大雨 | 17° |
| 11:00 | 多云 | 12° |
| 12:00 | 大雨 | 17° |
| 13:00 | 晴 | 14° |
| 14:00 | 晴 | 17° |
| 15:00 | 大雨 | 13° |
| 16:00 | 晴 | 14° |
| 17:00 | 雾 | 13° |
| 18:00 | 大雨 | 13° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 4°~12° | 东南风1级 | 良 |
| 明天 | 阴转小雨 | 11°~20° | 东南风2级 | 良 |
| 后天 | 晴转多云 | 21°~31° | 北风2级 | 优 |
| 4天后 | 阴 | 11°~23° | 北风3级 | 良 |
| 5天后 | 小雨 | 24°~35° | 西风微风 | 良 |
| 6天后 | 大雨 | 19°~29° | 西北风1级 | 良 |
| 7天后 | 晴转多云 | 14°~20° | 无持续风向微风 | 良 |
穿衣:短袖 10°C-17°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 中雨
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水