景区等级与称号:全国红色旅游经典景区
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感10° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 4° |
| 22:00 | 雾 | 11° |
| 23:00 | 晴 | 6° |
| 00:00 | 大雨 | 3° |
| 01:00 | 多云转阴 | 3° |
| 02:00 | 小雨 | 11° |
| 03:00 | 多云 | 10° |
| 04:00 | 小雨 | 7° |
| 05:00 | 大雨 | 7° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 4° |
| 07:00 | 晴 | 6° |
| 08:00 | 霾 | 4° |
| 09:00 | 雾 | 3° |
| 10:00 | 多云 | 11° |
| 11:00 | 霾 | 8° |
| 12:00 | 小雨 | 3° |
| 13:00 | 多云 | 7° |
| 14:00 | 小雨 | 6° |
| 15:00 | 大雨 | 11° |
| 16:00 | 阵雨 | 6° |
| 17:00 | 雷阵雨 | 8° |
| 18:00 | 小雨 | 10° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 17°~22° | 西北风1级 | 良 |
| 明天 | 阵雨 | 8°~16° | 北风微风 | 良 |
| 后天 | 晴转多云 | 4°~14° | 东风3级 | 良 |
| 4天后 | 雷阵雨 | 21°~33° | 北风微风 | 优 |
| 5天后 | 大雨 | 6°~10° | 西北风微风 | 良 |
| 6天后 | 大雨 | 18°~21° | 北风微风 | 优 |
| 7天后 | 阵雨 | 9°~12° | 东风微风 | 良 |
穿衣:棉衣类 3°C-11°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 雾
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓