景区等级与称号:世界地质公园
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感27° 西北风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 28° |
| 22:00 | 晴 | 26° |
| 23:00 | 多云 | 30° |
| 00:00 | 大雨 | 27° |
| 01:00 | 多云转阴 | 29° |
| 02:00 | 霾 | 29° |
| 03:00 | 阵雨 | 25° |
| 04:00 | 阵雨 | 25° |
| 05:00 | 大雨 | 26° |
| 06:00 | 雾 | 28° |
| 07:00 | 中雨 | 30° |
| 08:00 | 小雨 | 23° |
| 09:00 | 雾 | 28° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 24° |
| 11:00 | 阴 | 26° |
| 12:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 13:00 | 大雨 | 23° |
| 14:00 | 多云转阴 | 25° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 25°~30° | 南风微风 | 良 |
| 明天 | 大雨 | 4°~8° | 东南风1级 | 良 |
| 后天 | 雾 | 16°~23° | 东北风2级 | 优 |
| 4天后 | 霾 | 7°~10° | 西北风4级 | 良 |
| 5天后 | 多云转阴 | 15°~18° | 西风微风 | 良 |
穿衣:羽绒服 23°C-30°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 阴
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓