景区等级与称号:全国红色旅游经典景区、联合国教科文组织世界遗产
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感29° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 30° |
| 22:00 | 多云 | 31° |
| 23:00 | 晴转多云 | 34° |
| 00:00 | 阴 | 30° |
| 01:00 | 晴转多云 | 33° |
| 02:00 | 多云 | 32° |
| 03:00 | 雾 | 31° |
| 04:00 | 晴 | 35° |
| 05:00 | 大雨 | 32° |
| 06:00 | 阴 | 31° |
| 07:00 | 大雨 | 32° |
| 08:00 | 阴 | 31° |
| 09:00 | 多云 | 31° |
| 10:00 | 晴 | 29° |
| 11:00 | 多云 | 34° |
| 12:00 | 阴转小雨 | 29° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 32° |
| 14:00 | 阴 | 35° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 22°~25° | 西北风2级 | 良 |
| 明天 | 阵雨 | 21°~24° | 北风4级 | 优 |
| 后天 | 霾 | 26°~37° | 西风3级 | 优 |
| 4天后 | 阴转小雨 | 10°~21° | 南风4级 | 优 |
| 5天后 | 晴 | 18°~24° | 北风微风 | 良 |
穿衣:长袖 29°C-35°C
运动:适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 阵雨
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水