景区等级与称号:世界地质公园、世界文化遗产
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感13° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 16° |
| 22:00 | 晴转多云 | 15° |
| 23:00 | 多云转阴 | 10° |
| 00:00 | 中雨 | 16° |
| 01:00 | 多云 | 14° |
| 02:00 | 小雨 | 13° |
| 03:00 | 多云转阴 | 13° |
| 04:00 | 晴转多云 | 17° |
| 05:00 | 小雨 | 13° |
| 06:00 | 雾 | 13° |
| 07:00 | 多云转阴 | 13° |
| 08:00 | 晴转多云 | 12° |
| 09:00 | 雾 | 10° |
| 10:00 | 大雨 | 17° |
| 11:00 | 中雨 | 13° |
| 12:00 | 雾 | 11° |
| 13:00 | 雾 | 12° |
| 14:00 | 多云 | 13° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 19°~25° | 东北风4级 | 优 |
| 明天 | 晴转多云 | 5°~15° | 北风微风 | 良 |
| 后天 | 中雨 | 21°~32° | 北风3级 | 良 |
| 4天后 | 晴 | 6°~10° | 西南风2级 | 优 |
| 5天后 | 晴转多云 | 26°~32° | 东北风1级 | 优 |
穿衣:大衣类 10°C-17°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:不适宜 阴
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓