景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感14° 西北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 15° |
| 22:00 | 大雨 | 17° |
| 23:00 | 多云转阴 | 18° |
| 00:00 | 雾 | 14° |
| 01:00 | 阴 | 16° |
| 02:00 | 霾 | 18° |
| 03:00 | 多云转阴 | 14° |
| 04:00 | 阴 | 18° |
| 05:00 | 小雨 | 13° |
| 06:00 | 小雨 | 13° |
| 07:00 | 大雨 | 16° |
| 08:00 | 雾 | 15° |
| 09:00 | 雾 | 16° |
| 10:00 | 阴 | 13° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 8°~13° | 北风2级 | 优 |
| 明天 | 雾 | 21°~25° | 西南风4级 | 良 |
| 后天 | 大雨 | 23°~31° | 南风3级 | 良 |
穿衣:薄外套 13°C-18°C
运动:适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 小雨
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水