景区等级与称号:中国历史文化名镇、全国重点文物保护单位
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感5° 东南风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 6° |
| 22:00 | 晴转多云 | 11° |
| 23:00 | 晴 | 5° |
| 00:00 | 阵雨 | 9° |
| 01:00 | 阵雨 | 11° |
| 02:00 | 晴 | 8° |
| 03:00 | 大雨 | 6° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 5° |
| 05:00 | 阵雨 | 4° |
| 06:00 | 大雨 | 8° |
| 07:00 | 大雨 | 10° |
| 08:00 | 霾 | 8° |
| 09:00 | 阴 | 9° |
| 10:00 | 晴转多云 | 3° |
| 11:00 | 大雨 | 7° |
| 12:00 | 雷阵雨 | 4° |
| 13:00 | 雷阵雨 | 5° |
| 14:00 | 霾 | 3° |
| 15:00 | 多云 | 3° |
| 16:00 | 多云 | 11° |
| 17:00 | 中雨 | 6° |
| 18:00 | 晴转多云 | 10° |
| 19:00 | 雾 | 7° |
| 20:00 | 晴 | 11° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 19°~27° | 东南风1级 | 良 |
| 明天 | 霾 | 17°~23° | 东风2级 | 优 |
| 后天 | 雷阵雨 | 23°~28° | 北风3级 | 良 |
| 4天后 | 阴 | 22°~33° | 西风4级 | 良 |
| 5天后 | 晴 | 15°~20° | 北风微风 | 良 |
| 6天后 | 阵雨 | 10°~19° | 东风4级 | 优 |
| 7天后 | 阵雨 | 27°~31° | 东北风微风 | 良 |
| 8天后 | 阴转小雨 | 22°~30° | 西北风微风 | 良 |
| 9天后 | 中雨 | 22°~34° | 西北风1级 | 良 |
| 10天后 | 大雨 | 11°~23° | 西南风4级 | 优 |
| 11天后 | 阴 | 11°~23° | 东风3级 | 良 |
| 12天后 | 晴 | 7°~13° | 东北风微风 | 优 |
| 13天后 | 霾 | 24°~33° | 无持续风向1级 | 优 |
| 14天后 | 阴转小雨 | 26°~30° | 北风3级 | 良 |
| 15天后 | 阵雨 | 6°~15° | 北风3级 | 良 |
穿衣:外套类 3°C-11°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 晴转多云
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓