景区等级与称号:全国红色旅游经典景区、世界地质公园
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感26° 西风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 22° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 22° |
| 23:00 | 霾 | 25° |
| 00:00 | 中雨 | 24° |
| 01:00 | 晴 | 21° |
| 02:00 | 晴转多云 | 24° |
| 03:00 | 晴转多云 | 24° |
| 04:00 | 多云转阴 | 22° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 23° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 25° |
| 07:00 | 多云 | 21° |
| 08:00 | 阵雨 | 25° |
| 09:00 | 中雨 | 22° |
| 10:00 | 多云转阴 | 21° |
| 11:00 | 多云 | 22° |
| 12:00 | 多云 | 24° |
| 13:00 | 小雨 | 21° |
| 14:00 | 晴转多云 | 24° |
| 15:00 | 阵雨 | 23° |
| 16:00 | 雾 | 24° |
| 17:00 | 雾 | 23° |
| 18:00 | 小雨 | 23° |
| 19:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 20:00 | 小雨 | 25° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 21°~33° | 东风3级 | 优 |
| 明天 | 小雨 | 6°~9° | 西南风1级 | 优 |
| 后天 | 小雨 | 7°~19° | 东北风4级 | 优 |
| 4天后 | 大雨 | 15°~20° | 西风2级 | 良 |
| 5天后 | 中雨 | 16°~22° | 东南风3级 | 优 |
| 6天后 | 小雨 | 19°~30° | 西北风2级 | 优 |
| 7天后 | 小雨 | 7°~18° | 东风2级 | 良 |
| 8天后 | 晴转多云 | 24°~27° | 西南风4级 | 优 |
| 9天后 | 小雨 | 21°~26° | 东南风1级 | 良 |
| 10天后 | 中雨 | 21°~27° | 西南风2级 | 良 |
| 11天后 | 阵雨 | 12°~23° | 南风1级 | 优 |
| 12天后 | 阵雨 | 17°~27° | 无持续风向3级 | 良 |
| 13天后 | 霾 | 5°~11° | 西风微风 | 良 |
| 14天后 | 大雨 | 6°~13° | 北风微风 | 良 |
| 15天后 | 多云 | 23°~33° | 西南风1级 | 良 |
穿衣:外套类 21°C-25°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:适宜 晴
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓