景区等级与称号:国家水利风景区
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感32° 西北风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 31° |
| 22:00 | 晴 | 34° |
| 23:00 | 阵雨 | 35° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 34° |
| 01:00 | 小雨 | 30° |
| 02:00 | 晴转多云 | 36° |
| 03:00 | 多云转阴 | 34° |
| 04:00 | 小雨 | 33° |
| 05:00 | 多云 | 29° |
| 06:00 | 多云 | 32° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 33° |
| 08:00 | 霾 | 30° |
| 09:00 | 雾 | 32° |
| 10:00 | 霾 | 29° |
| 11:00 | 阵雨 | 34° |
| 12:00 | 阴 | 34° |
| 13:00 | 多云 | 33° |
| 14:00 | 中雨 | 35° |
| 15:00 | 阴 | 32° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 29° |
| 17:00 | 晴转多云 | 36° |
| 18:00 | 中雨 | 35° |
| 19:00 | 阵雨 | 34° |
| 20:00 | 中雨 | 33° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 24°~30° | 东风3级 | 优 |
| 明天 | 雷阵雨 | 27°~31° | 东北风微风 | 良 |
| 后天 | 阴转小雨 | 10°~15° | 南风3级 | 良 |
| 4天后 | 小雨 | 18°~21° | 东南风3级 | 良 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 22°~33° | 西南风4级 | 良 |
| 6天后 | 阴 | 28°~33° | 西南风4级 | 良 |
| 7天后 | 大雨 | 14°~18° | 东北风微风 | 良 |
| 8天后 | 大雨 | 15°~18° | 北风2级 | 优 |
| 9天后 | 多云转阴 | 23°~28° | 东北风1级 | 良 |
| 10天后 | 晴转多云 | 27°~34° | 西南风2级 | 良 |
| 11天后 | 晴转多云 | 18°~25° | 西北风2级 | 优 |
| 12天后 | 雾 | 4°~12° | 西南风3级 | 良 |
| 13天后 | 小雨 | 15°~21° | 东北风3级 | 良 |
| 14天后 | 雾 | 5°~10° | 西南风1级 | 良 |
| 15天后 | 雾 | 20°~32° | 南风2级 | 良 |
穿衣:棉衣类 29°C-36°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 大雨
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水